产品中心
| 参数类别 | 核心指标 | 常规值 | 高压 / 低温 / 防腐定制范围 |
|---|---|---|---|
| 公称通径 | DN | DN50、DN80、DN100、DN125、DN150 | DN25~DN300(定制) |
| 压力性能 | 设计压力 | PN1.6MPa(16bar) | PN0.6~PN6.0MPa(60bar) |
| 工作压力 | ≤1.0MPa | ≤4.0MPa(高压) | |
| 真空度 | -0.08MPa | -0.1MPa(LNG / 低温) | |
| 温度范围 | 工作温度 | -20℃~+120℃ | -196℃(LNG)~+250℃(高温) |
| 回转性能 | 回转角度 | 水平 360°,垂直 ±75° | 360° 无死角 |
| 启动扭矩 | ≤5N·m | ≤10N・m(重载) | |
| 转动阻力 | ≤5N·m | ≤8N・m(双滚道) | |
| 密封系统 | 主密封 | 碳纤维增强 PTFE(端面密封) | 金属波纹管、全氟醚(FFKM) |
| 辅助密封 | O 型圈(NBR/FKM) | 柔性填料、金属密封 | |
| 泄漏率 | 零泄漏(干式密封) | ≤1 滴 / 100h(常规) | |
| 结构与材质 | 结构形式 | 单滚道 / 双滚道(复式滚珠) | 双滚道(耐磨 / 重载) |
| 内圈 / 外圈 | 304/316L 不锈钢、碳钢 Q235B | 双相钢 2205、30CrMo 合金钢 | |
| 滚道处理 | 高频淬火、渗氮、镜面抛光 | 硬质合金堆焊 | |
| 连接方式 | 法兰标准 | GB/T 9119、ANSI B16.5 | PN10/PN16、Class150/300 |
| 使用寿命 | 循环次数 | ≥10 万次 | ≥20 万次(双滚道 + 优质密封) |
| 防护等级 | 外壳防护 | IP54 | IP65(户外 / 防爆) |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd