产品中心
| 参数项 | 标准值 | 备注 |
|---|---|---|
| 温度范围 | -70℃ ~ +150℃ | 常规标配;可选 -40℃/-60℃ 起始段 |
| 湿度范围 | 20%RH ~ 98%RH | 控湿有效区间:+20℃ ~ +85℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | 空载稳态,PT100 铂电阻采集 |
| 温度均匀度 | ≤±2℃ | 空载,箱内多点校准 |
| 湿度波动度 | +2%RH / -3%RH | <75% RH 时为 ±5% RH |
| 温变速率 | 5/10/15/20℃/min | 空载线性;可选 25/30℃/min 高配 |
| 升温速率 | 2~5℃/min | 基础款参考,极速款可达 15℃/min 以上 |
| 降温速率 | 0.7~1℃/min | 基础款;极速款同升温速率 |
| 控制系统 | 5 寸彩色触摸屏 + PID 自整定 | 支持多段程序存储、曲线记录 |
| 保护功能 | 超温 / 缺水 / 压缩机过载 / 相序 / 短路 | 全系列标配,故障自诊断 |
| 电源 | 380V/50Hz 三相四线 | 小容积(≤100L)可选 220V |
| 执行标准 | GB/T 2423.22、IEC 60068-2-14 | 快速温变试验专用 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd