产品中心
| 参数项 | 标准值 | 可选配置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -20℃ ~ +150℃ | -40℃~+150℃ | 基础款标配 -20℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | 空载稳态,PT100 铂电阻采集 |
| 温度均匀度 | ≤±2.0℃ | ≤±1.5℃ | 箱内 9 点校准 |
| 升温速率 | 1~2℃/min | 2~3℃/min | 空载,室温→+150℃ |
| 降温速率 | 0.5~0.8℃/min | 0.8~1℃/min | 空载,室温→-20℃ |
| 控制系统 | 数显仪表 + PID 自整定 | 5 寸触摸屏、程序控制 | 支持定值 / 程序运行 |
| 安全保护 | 超温、压缩机过载、相序、缺水、短路 | 防爆、超压保护 | 故障自诊断与报警 |
| 电源 | 380V/50Hz 三相四线 | 220V/50Hz(≤100L) | 小容积可选单相 |
| 执行标准 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 10592 | IEC 60068-2-1 | 高低温试验专用 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd