产品中心
| 参数项 | 标准值 | 定制上限 | 试验标准 |
|---|---|---|---|
| 工作压力 | ≤1.6MPa | ≤2.0MPa | 2.4MPa/5min 无泄漏 |
| 工作温度 | ≤320℃ | 350℃(特种密封) | 导热油专用,抗热震 |
| 额定转速 | ≤150r/min | ≤200r/min | 转速越高寿命越短 |
| 通路形式 | 单通路(内管固定 / 外管旋转) | — | 单向进 / 出油 |
| 密封结构 | 双端面平衡密封 + 弹簧补偿 | 金属波纹管补偿 | 低泄漏、抗杂质 |
| 适配介质 | 高温导热油、过热蒸汽(≤300℃) | — | 禁含颗粒 / 腐蚀性介质 |
| 连接方式 | 螺纹(G/Rc/NPT)、法兰(YGS-F) | — | DN<50 螺纹,DN≥50 法兰 |
| 壳体材质 | 铸钢 / 球墨铸铁 | 304/316 不锈钢 | 耐高温、抗变形 |
| 转子 / 轴 | 45# 钢镀硬铬 | 316 不锈钢 | 耐磨、抗高温氧化 |
| 密封副 | 碳化硅 + 浸渍石墨 | 硬质合金 + 石墨 | 320℃长期稳定 |
| 轴承 | 无油轴承 + 推力轴承 | — | 介质自润滑,免维护 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd