产品中心
通径 DN(mm) | 接口规格 | 最高压力(MPa) | 最高转速(RPM) | 使用温度(℃) | 材质 | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rc1/4’’ | 7.0 | 30 | -30~+120 | 不锈钢 304(可定制 316L) | 工业水、海水、液压油、压缩空气 | |
10 | Rc3/8’’ | 7.0 | 30 | -30~+120 | 不锈钢 304(可定制 316L) | 工业水、海水、液压油、压缩空气 | |
15 | Rc1/2’’ | 5.0 | 20 | -30~+120 | 不锈钢 304(可定制 316L) | 工业水、海水、液压油、压缩空气 | |
20 | Rc3/4’’ | 5.0 | 15 | -30~+120 | 不锈钢 304(可定制 316L) | 工业水、海水、液压油、压缩空气 | |
25 | Rc1’’ | 4.0 | 15 | -30~+120 | 不锈钢 304(可定制 316L) | 工业水、海水、液压油、压缩空气 | |
32 | Rc1-1/4’’ | 4.0 | 10 | -30~+120 | 不锈钢 304(可定制 316L) | 工业水、海水、液压油、压缩空气 | |
40 | Rc1-1/2’’ | 4.0 | 10 | -30~+120 | 不锈钢 304(可定制 316L) | 工业水、海水、液压油、压缩空气 | |
50 | Rc2’’ | 2.5 | - | -30~+120 | 不锈钢 304(可定制 316L) | 工业水、海水、液压油、压缩空气 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd