产品中心
| 参数类别 | 标准值 | 定制升级值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工作压力 | ≤35 MPa(350 bar) | ≤40 MPa(400 bar) | 超高压需配金属硬密封 |
| 工作温度 | -20℃~+150℃ | -40℃~+200℃ | 氟橡胶 / 金属密封 |
| 额定转速 | ≤100 r/min | ≤50 r/min | 压力越高,转速上限越低 |
| 短时极限转速 | ≤150 r/min(≤10 min) | ≤80 r/min(≤5 min) | 避免长期超转速运行 |
| 适配介质 | 液压油、乳化液、水乙二醇、高压水 | 特种试压介质、弱腐蚀流体 | 非腐蚀性为主,定制可耐弱腐 |
| 密封结构 | 高压平衡式机械密封,每通道独立密封腔 + 泄漏收集槽 | 硬质合金金属硬密封 | 防串液,便于泄漏监测 |
| 密封副 | 碳化硅 + 浸渍石墨 | 硬质合金配对 | 耐高温、耐磨损、低泄漏 |
| 主体材质 | 碳钢锻造壳体 + 304 不锈钢轴芯 | 316L 不锈钢 / 高强度合金锻造 | 定制款提升耐腐蚀性 |
| 轴承 | 双支撑高压专用自润滑轴承 | 高温高压陶瓷轴承 | 介质润滑,免维护 |
| 通路数量 | 6 路独立通道(中心孔 + 环形通道分层布局) | 6 路(强化隔离腔) | 无串液,流量分配精准 |
| 单通道流量 | 4~35 L/min | 3~25 L/min | 标准通道内径 φ6~φ16 mm |
| 试验压力 | 52.5 MPa(保压 5 min,无泄漏) | 60 MPa | 1.5 倍工作压力试压 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd