产品中心
| 公称直径 DN (mm) | 公称压力 PN (MPa) | 锥面密封规格 (锥角 / 锥径) | 活接螺母规格 (螺纹) | 单波轴向补偿量 (mm) | 1m 轴向补偿量 (mm) | 横向补偿量 (mm)/1m | 允许角位移 (°/ 波) | 最小弯曲半径 R (mm) | 工作温度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.6/2.5/4.0 | 74°/φ10 | M12×1.5 | 0.2~0.3 | 5~9 | 3~5 | ≤3.0 | 50 | -200~450 |
| 8 | 1.6/2.5/4.0 | 74°/φ12 | M14×1.5 | 0.2~0.3 | 4~7.5 | 4~6 | ≤3.0 | 60 | -200~450 |
| 10 | 1.6/2.5/4.0 | 74°/φ14 | M16×1.5 | 0.3~0.4 | 5.4~8.8 | 5~7 | ≤2.5 | 80 | -200~450 |
| 15 | 1.0/1.6/2.5 | 74°/φ18 | M20×1.5 | 0.3~0.4 | 4.5~8 | 6~8 | ≤2.5 | 100 | -200~450 |
| 20 | 1.0/1.6/2.5 | 74°/φ22 | M24×1.5 | 0.4~0.5 | 4.8~9 | 8~10 | ≤2.0 | 120 | -200~450 |
| 25 | 1.0/1.6/2.5 | 74°/φ28 | M30×2.0 | 0.4~0.5 | 4~7.5 | 10~12 | ≤2.0 | 150 | -200~450 |
| 32 | 0.6/1.0/1.6 | 74°/φ35 | M36×2.0 | 0.5~0.6 | 4~7.2 | 12~15 | ≤1.5 | 200 | -200~450 |
| 40 | 0.6/1.0/1.6 | 74°/φ42 | M42×2.0 | 0.5~0.6 | 3.5~6 | 15~18 | ≤1.5 | 250 | -200~450 |
| 50 | 0.6/1.0/1.6 | 74°/φ52 | M52×2.0 | 0.6~0.7 | 3.6~6.3 | 18~20 | ≤1.2 | 300 | -200~450 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd