产品中心
| 参数类别 | 常规数值 | 定制特殊工况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体材质 | 壳体:铸钢 / 不锈钢 304;轴:45# 钢 / 不锈钢 304;密封件:丁腈橡胶 NBR / 氟橡胶 FKM | 壳体 / 轴:不锈钢 316/316L;密封件:聚四氟乙烯 PTFE / 石墨 | 强腐蚀介质选 316L,高温介质选石墨 / PTFE |
| 密封结构 | 单 / 双端面机械密封 + 球面密封 | 多弹簧机械密封 / 金属硬密封 | 高速 / 高压工况用双端面,粉尘工况用防尘密封款 |
| 工作压力 | 0.6~4.0MPa | ≤10MPa(高压款)/ 真空(-0.1MPa) | 常规工况主流 1.0/1.6/2.5MPa |
| 工作温度 | -20℃~200℃ | ≤450℃(高温蒸汽款)/≤-80℃(低温款) | 氟橡胶 FKM 耐温 - 20℃~200℃,高温用石墨密封 |
| 额定转速 | ≤1500r/min(普通款) | ≤3000r/min(高速款)/≤50r/min(低速重载款) | 转速与压力成反比,压力越高额定转速越低 |
| 适用介质 | 清水、高温蒸汽、液压油、切削液、压缩空气、普通燃气 | 强酸 / 强碱流体、食品级流体、导热油 | 食品级需 304/316 抛光,无卫生死角 |
| 连接方式 | 螺纹连接(内 / 外丝)、法兰连接、快装连接 | 焊接连接 | 中小口径(DN6~DN50)选螺纹,大口径(DN50+)选法兰 |
| 密封精度 | 无渗漏(1.0 倍工作压力下) | ≤0.01mL/min(精密仪表款) | 气体介质需做气密性检测,无泄漏 |
| 润滑方式 | 自润滑(密封件含固体润滑剂) | 定期加注锂基润滑脂 | 轴承部位需定期维护,免维护款可定制 |
| 防护等级 | IP54(普通款) | IP65/IP68(防尘 / 防水款) | 户外 / 潮湿 / 粉尘工况选高防护等级 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd