产品中心
| 参数类别 | 常规数值 | 定制 / 特殊工况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体材质 | 壳体:304 不锈钢;轴:40Cr 镀硬铬;密封件:高温石墨 + 氟橡胶 FKM | 壳体 / 轴:316L 不锈钢;密封件:金属硬密封(石墨 + 合金) | 超高温导热油 / 高压蒸汽工况选用 |
| 密封结构 | 双端面机械密封 + 防尘密封圈 | 多弹簧补偿密封 + 内置过滤 | 烘丝机粉尘工况专用,防烟丝杂质进入密封面 |
| 工作压力 | 1.0MPa、1.6MPa(主流) | ≤2.5MPa(高压定制款) | 烘丝机蒸汽工况常用 1.2~1.6MPa,导热油常用 1.0MPa |
| 工作温度 | ≤220℃(蒸汽)/≤250℃(导热油) | ≤350℃(超高温导热油款) | 烟草烘丝工艺常规温度 160~200℃ |
| 额定转速 | ≤80r/min | ≤100r/min(高转速定制款) | 烘丝机滚筒实际转速5~40r/min,预留充足余量 |
| 适用介质 | 饱和蒸汽、高温导热油(320#/350#) | 食品级导热油、低压热风 | 严禁接触强酸 / 强碱,避免材质腐蚀 |
| 连接方式 | 螺纹连接(外丝为主)、法兰连接 | 快装法兰(烟草设备专用) | 中小口径选螺纹,大口径(DN50+)选法兰 |
| 密封精度 | 无渗漏(1.0 倍工作压力下) | ≤0.005mL/min(精密款) | 高温工况下持续密封,无介质滴漏 |
| 润滑方式 | 自润滑(密封件含固体润滑剂) | 定期加注高温锂基润滑脂(轴承部位) | 免维护设计,适配烟草设备少维护需求 |
| 防护等级 | IP65(防尘防水) | IP68(全密封款) | 烘丝机车间粉尘大,高防护避免杂质侵入 |
| 通流特性 | 通径无缩径,流体阻力≤0.02MPa | 定制大流通截面 | 满足烘丝机大流量热介质传输需求 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd