产品中心
| 参数项 | 额定值 | 极限值(短时间≤30min) |
|---|---|---|
| 内胶材质 | 氟橡胶 (FKM)/ 氢化丁腈 (HNBR) | - |
| 增强层 | 2~4 层钢丝编织 + 钢丝缠绕 | - |
| 额定工作温度 | ≤320℃ | 350℃ |
| 额定工作压力 | 1.6MPa~4.0MPa | 5.0MPa |
| 公称通径 DN | 10mm~300mm | - |
| 适用流速 | ≤2.5m/s | - |
| 耐油性能 | 体积变化≤5%,硬度变化≤5 邵氏 A | 符合 GB/T 1690 标准 |
| 特殊设计 | 内置隔热层 + 外层防烫护套 | 防止操作人员烫伤,减少热损耗 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd