产品中心
| 参数项 | 标准值 | 可选配置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 高温区范围 | +60℃ ~ +200℃ | — | 独立加热,PID 精准控温 |
| 低温区范围 | -70℃ ~ -10℃ | -60℃/-55℃ | 复叠式制冷,法国泰康压缩机 |
| 测试区冲击范围 | -55℃ ~ +150℃ | -65℃~+180℃ | 随低温区配置联动 |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | 空载稳态,PT100 采集 |
| 温度均匀度 | ≤±2.0℃ | ≤±1.5℃ | 测试区多点校准 |
| 切换时间 | ≤30s | ≤10s | 两箱式 / 三箱式差异,空载 |
| 恢复时间 | ≤5min | ≤3min | 测试区温度回稳,不含负载 |
| 循环次数 | 1~9999 次 | 无限循环 | 支持冷冲、热冲、交替冲击 |
| 执行标准 | GB/T 2423.22、IEC 60068-2-14 | GJB 150.5 | 军工 / 航空可选国军标 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd