产品中心
| 参数项 | 标准值 | 可选配置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -20℃ ~ +150℃ | -40℃~+150℃、-60℃~+150℃ | 标配 - 20℃,低温需求可升级 |
| 湿度范围 | 30%RH ~ 98%RH | 20%RH~98%RH | 低温段湿度受限 |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | 空载稳态 |
| 温度均匀度 | ≤±2.0℃ | ≤±1.5℃ | 箱内 9 点校准 |
| 湿度波动度 | ≤±3%RH | ≤±2%RH | 稳态测量 |
| 升温速率 | 1.5~2.5℃/min | 2.5~3.5℃/min | 室温→+150℃(空载) |
| 降温速率 | 0.8~1.2℃/min | 1.2~1.5℃/min | 室温→-20℃(空载) |
| 控制系统 | 5 寸触摸屏 + PID 自整定 | 7 寸触摸屏、程序控制 | 支持定值 / 程序 / 循环运行 |
| 安全保护 | 超温、压缩机过载、缺水、短路、相序 | 防爆、超压、漏电保护 | 故障自诊断与声光报警 |
| 电源 | 380V/50Hz 三相四线 | 220V/50Hz(≤100L) | 小容积可选单相 |
| 执行标准 | GB/T 2423.1/2/3、GB/T 10592、GJB 150 | IEC 60068-2-1/2/3 | 温湿度试验专用 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd