产品中心
| 参数类别 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 基础规格 | DN6–DN50 | 适配管路内径范围 |
| 工作压力 | ≤16MPa(RL1 型);≤25MPa(RL2 型) | 按结构类型分级 |
| 密封形式 | 24° 锥面 + O 形圈组合密封 | 锥面自紧 + 弹性密封双重保障 |
| 螺纹标准 | 公制(M)/ 英制(G/R) | 如 M16×1.5、G1/2 等 |
| 材质组合 | 接头体:碳钢 / 不锈钢(304/316);螺母:碳钢 / 不锈钢;密封件:NBR/FKM | 适配不同介质与温度 |
| 温度范围 | NBR:-30℃~+100℃;FKM:-20℃~+200℃ | 取决于密封件材质 |
| 适用介质 | 液压油、水、压缩空气、蒸汽等 | 禁用于强腐蚀或超温介质 |
| 连接方式 | 活接螺母 + 锥面配合 | 可多次拆装,维护便捷 |
| 锥面参数 | 锥度 24°,表面粗糙度 Ra≤1.6μm | 确保密封面贴合精度 |
| 试验压力 | 2 倍工作压力(保压 5min 无渗漏) | 出厂检验标准 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd