产品中心
| 参数类别 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 基础规格 | DN6–DN50 | 适配常见工业管路内径 |
| 工作压力 | ≤31.5MPa(高压型);≤16MPa(通用型) | 按结构耐压等级划分 |
| 密封结构 | 24° 锥面 + O 形圈组合密封 | 锥面自紧密封 + 弹性密封双重防护 |
| 螺纹标准 | 公制(M)、英制直管螺纹(G)、英制锥管螺纹(R) | 如 M14×1.5、G3/8、R1/2 等 |
| 材质组合 | 接头体 / 螺母:碳钢(20#)、不锈钢(304/316);密封件:NBR/FKM | 适配不同介质和温度工况 |
| 温度范围 | NBR:-30℃~+100℃;FKM:-20℃~+200℃ | 由密封件材质决定 |
| 适用介质 | 液压油、润滑油、水、空气、乳化液等 | 强腐蚀介质需选不锈钢 + FKM 组合 |
| 锥面参数 | 24° 锥面,表面粗糙度 Ra≤1.6μm | 保证密封面贴合精度 |
| 试验压力 | 2 倍额定工作压力(保压 5min 无渗漏) | 出厂耐压检验标准 |
| 拆装性能 | 可重复拆装≥10 次,密封性能无明显衰减 | 维护便捷,适合频繁检修场景 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd