产品中心
| 参数项 | 常规取值范围 | 备注 / 适用场景 |
|---|---|---|
| 适用介质 | 原油、天然气、成品油、钻井液、含 H₂S/CO₂油气、含砂介质、高温导热油 | 含硫介质需做抗硫腐蚀处理(NACE MR0175 标准) |
| 介质温度 | -40℃~120℃(常规);120℃~350℃(高温型) | 低温型适配寒区油气田(如东北、西北),高温型适配炼化加热环节 |
| 工作压力 | 1.6MPa~16MPa(常规);16MPa~70MPa(高压钻井型) | 油气输送管道常用 4.0MPa、6.4MPa,钻井平台常用 35MPa、70MPa |
| 公称通径(DN) | DN15~DN500 | 小通径(DN15-DN50)适配仪表管 / 液压管,大通径(DN100-DN500)适配主输送管道 |
| 连接方式 | 法兰(RF/RTJ 面)、螺纹(NPT/API 螺纹)、焊接 | 高压工况用API 6A 法兰 / RTJ 环槽面,小口径高压用 API 偏梯形螺纹 |
| 密封形式 | 机械密封(碳化硅 - 碳化钨配对)、填料密封、金属硬密封 | 含砂 / 易磨损介质优先碳化钨硬密封,低磨蚀介质可用聚四氟乙烯填料密封 |
| 旋转方向 | 正反转均可 | 适配油气泵、卷筒、旋转钻井设备的双向旋转工况 |
| 防护等级 | IP65~IP68 | 海上平台 / 户外设备需 IP68 防水防尘,防爆区域需叠加防爆防护 |
| 防爆等级 | Ex d ⅡB T4 Gb~Ex d ⅡC T6 Gb | 油气站场 / 钻井平台为 1 区 / 0 区防爆环境,优先 ⅡC 级(适配氢气、天然气等高危介质) |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd