产品中心
| 参数项 | 核心指标 | 测试标准 / 要求 |
|---|---|---|
| 额定转速 | 0~500r/min(低速重载);500~3000r/min(高速轻载) | 钻井转盘 / 卷筒常用 0~200r/min,油气输送旋转分配器常用 500~1500r/min |
| 密封泄漏量 | ≤0.1mL/h(液体介质);≤10mL/min(气体介质,常压测试) | 高压工况下无可见泄漏,符合 GB/T 37972《旋转接头 技术条件》 |
| 使用寿命 | ≥8000h(常规介质);≥5000h(含砂 / 磨蚀介质) | 易损件(密封件)设计更换周期≥1000h,便于现场维护 |
| 抗腐蚀等级 | 盐雾测试≥1000h(表面处理);内件耐 H₂S/CO₂腐蚀(NACE MR0175) | 海上平台 / 沿海油气田需做热浸锌 / 喷塑 / 不锈钢包覆表面处理 |
| 同轴度误差 | ≤0.1mm/m | 减少旋转偏心导致的密封磨损,提升使用寿命 |
| 耐温变性 | -40℃~80℃冷热循环≥50 次,无泄漏、无变形 | 适配寒区昼夜 / 季节温差大的工况 |
Copyright © 2025 Aerospace Equipment Co., Ltd